Hoje no Tibia
Cooldowns
Feitiços e runas de ataque
Grupo de ataque: 2 s entre qualquer feitiço ou runa. Hell's Core e Rage travam por 4 s. Quem divide grupo secundário não pode ser usado junto. O botão "+ combo" leva a magia para o montador de rotação.
| Feitiço | Palavras | Lv | Mana | Base | Elemento | CD | Trava ataque | Grupo secundário | Área | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maior wave do sorcerer. Wheel: área maior (T1) e +10% base (T2). | exevo vis hur | 38 | 170 | 150 | Energia | 8 s | 2 s | - | Wave à frente | + combo |
Wheel: +10% crit chance e +15% crit extra (T1), +5% base (T2). | exevo gran flam hur | 38 | 120 | 100 | Fogo | 4 s | 2 s | - | Wave à frente | + combo |
| exevo flam hur | 18 | 25 | 40 | Fogo | 4 s | 2 s | - | Wave curta | + combo | |
Divide o grupo Great Beams com o Great Death Beam. Beam Mastery reduz o cooldown de tudo por alvo no feixe. | exevo gran vis lux | 29 | 110 | 155 | Energia | 6 s | 2 s | Great Beams (6 s) | Feixe de 8 sqm | + combo |
Feitiço comum desde 06/2026 (antes vinha da Wheel). | exevo max mort | 66 | 140 | 155 | Death | 6 s | 2 s | Great Beams (6 s) | Feixe | + combo |
| exevo vis lux | 23 | 40 | 60 | Energia | 4 s | 2 s | - | Feixe de 5 sqm | + combo | |
Novo em 06/2026. O eco não ativa charm. Wheel: -2 s (T1) e +12% base (T2). | exevo mort ora | 120 | 150 | 75 | Death | 6 s | 2 s | - | 5x5 no crosshair + eco de 50% após 1 s | + combo |
Focus Mastery: -2 s no grupo e +35% no próximo feitiço em 12 s. Augment Focus Spells T2: -4 s. | exevo gran mas vis | 55 | 600 | 200 | Energia | 40 s | 4 s | Focus (40 s) | 85 sqm ao redor | + combo |
Divide o grupo Focus com o Rage: um trava o outro por 40 s. | exevo gran mas flam | 60 | 1100 | 250 | Fogo | 40 s | 4 s | Focus (40 s) | 73 sqm ao redor | + combo |
| exori max vis | 100 | 100 | 210 | Energia | 30 s | 2 s | Ultimate Strikes (30 s) | Alvo único, alcance 7 | + combo | |
| exori max flam | 90 | 100 | 210 | Fogo | 30 s | 2 s | Ultimate Strikes (30 s) | Alvo único, alcance 7 | + combo | |
Wheel Special Spells: -4 s (T1) e +50% base (T2). | exori gran vis | 80 | 60 | 125 | Energia | 8 s | 2 s | Special (8 s) | Alvo único, alcance 7 | + combo |
| exori gran flam | 70 | 60 | 125 | Fogo | 8 s | 2 s | Special (8 s) | Alvo único, alcance 7 | + combo | |
| exori amp vis | 55 | 60 | 110 | Energia | 8 s | 2 s | Special (8 s) | Alvo + 2 alvos em cadeia, alcance 7 | + combo | |
| exori mort | 16 | 20 | 45 | Death | 2 s | 2 s | - | Alvo único, alcance 3 | + combo | |
| exori vis | 12 | 20 | 45 | Energia | 2 s | 2 s | - | Alvo único, alcance 3 | + combo | |
| exori flam | 8 | 20 | 45 | Fogo | 2 s | 2 s | - | Alvo único, alcance 3 | + combo | |
ML 15 para usar. Melhor runa de alvo único do mago. | adori gran mort | 45 | - | 150 | Death | 2 s | 2 s | - | Alvo único | + combo |
| adori mas vis | 28 | - | 50 | Energia | 2 s | 2 s | - | Área grande ao redor do alvo | + combo | |
| adori mas flam | 30 | - | 50 | Fogo | 2 s | 2 s | - | Área circular ao redor do alvo | + combo | |
Sorcerer usa, mas não fabrica. | adori mas frigo | 30 | - | 50 | Gelo | 2 s | 2 s | - | Área circular ao redor do alvo | + combo |
Sorcerer usa, mas não fabrica. | adori mas tera | 28 | - | 50 | Terra | 2 s | 2 s | - | Área grande ao redor do alvo | + combo |
| adevo mas hur | 31 | - | 60 | Físico | 2 s | 2 s | - | 9 sqm (cruz) ao redor do alvo | + combo |
Suporte e defesa
| Feitiço | Palavras | Mana | Cooldown | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| uteta flam | 400 | 30 s (grupo Stance) | +4% base em feitiços naturais de fogo; feitiço de fogo converte o próximo feitiço de outro elemento em fogo. | |
| uteta vis | 400 | 30 s (grupo Stance) | +4% crit chance em energia; converte o próximo feitiço para energia. | |
| uteta mort | 400 | 30 s (grupo Stance) | +30% crit extra em death; converte o próximo feitiço para death. | |
| exori kor tempo | 1500 | 30 s (grupo Crippling) | Alvos atingidos causam 10% menos dano. | |
| exori moe tempo | 1500 | 30 s (grupo Crippling) | +8% de elemental pierce contra os alvos atingidos. | |
| uteta res ven | 2200 | 120 / 90 / 60 min | 15 s com 100% de crit, +5/10/15% crit extra e -5/10/15% dano recebido. Sanguine Boots: -900 s. | |
| utamo vita | 50 | 14 s, dura 180 s | Capacidade = 7 × ML + 7,6 × level + max(300; 0,4 × level). Magic Shield Potion renova durante o cooldown. | |
| exura vita | 160 | 1 s (grupo cura) | Cura forte, não interfere no grupo de ataque. |

